L’elenco completo dei centri per bambini a Roma
| Centro | Zona | Età | Orari dei corsi | Orari di apertura (Google) | Prezzo | Lingue | Lezione di prova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Il Gladiatore Boxe Academy | Acilia - Dragona | 6–12 a | mar 17:00–18:00; gio 17:00–18:00 | lun–ven 08:00–22:00, sab 08:00–19:00 | — | — | — |
| Nuova Armonia | Acilia - Dragona | 7–13 a | lun, mer 17:00–18:00 | lun, gio 16:30–20:00, mar, mer, ven 10:00–12:00 & 16:30–20:00, sab 10:00–12:00 | — | — | — |
| Shadow Team asd | Acilia - Dragona | 4–10 a | lun, mer, ven 17:00–18:00; mar, gio 17:00–18:00 | lun–ven 09:30–12:00 & 17:00–19:30 | — | — | — |
| A.s.d. Atletica Tor Tre Teste | Alessandrino - Tor Sapienza | 5+ a | mar, gio 15:15–16:45; mar, gio 17:00–18:30 +1 | lun–mer, ven 08:15–20:00, gio 11:15–20:00, sab 08:15–13:00 | — | — | — |
| Mary Francis Art Academy | Alessandrino - Tor Sapienza | 3–7 a | — | lun, gio, ven 15:00–20:00, mar, mer 10:30–13:00 & 15:00–20:00, sab 10:30–13:00 & 15:00–18:00 | 80 €/mese | — | — |
| S.S.D. Blu 3000 | Alessandrino - Tor Sapienza | 3–10 a | lun, mer, ven 16:20–17:20; lun, mer, ven 17:20–18:35 | lun–ven 09:30–20:30 | — | — | — |
| ASD DanzaRe | Ardeatino - Tor Marancia | 3–11 a | lun 17:30–18:30; mar 16:45–17:30 +3 | lun 17:00–23:00, mar–gio 09:00–23:00, ven 17:00–20:00 | — | — | gratuita |
| ASD Polisportiva Roma 11 | Ardeatino - Tor Marancia | 3–13 a | lun–ven 07:30–17:30 | lun–ven 16:30–20:00 | — | — | — |
| Wellness Town | Ardeatino - Tor Marancia | 3–13 a | lun–ven 07:45–16:30 | — | — | — | — |
| AMC Riverside Music School | Aurelio | 6–12 a | mar 17:30; sab 12:15 | lun–ven 15:00–20:00, sab 10:00–13:00 | 75 €/mese | — | gratuita |
| Bos Academy | Aurelio | 4+ a | lun 17:30–18:30; mar 17:00–17:45 +2 | lun–ven 10:00–22:00, sab 10:00–18:00 | — | — | sì |
| Accademia Appiano | Balduina - Trionfale | 4+ a | lun, gio 16:00–17:00; lun 16:30–17:15 +11 | lun–gio 09:00–13:00 & 16:00–20:00, ven 16:00–20:00 | — | — | gratuita |
| Globally Speaking | Balduina - Trionfale | 6–17 a | lun–mer 17:00–18:50; gio 15:00–16:50 | lun–ven 09:00–19:00, sab 09:00–13:00 | 830 €/corso | — | — |
| Octopus Music Factory | Balduina - Trionfale | 3–11 a | mar 17:00–17:45; mar 17:45–18:45 | lun–ven 12:00–20:30 | — | — | sì |
| ASD Ryūkan Dōjō | Boccea - Casalotti | ≤ 9 a | mar, gio 17:00–18:00 | lun, mar, gio, sab 08:15–10:00 & 18:00–20:00 | — | — | — |
| Baila Dance | Boccea - Casalotti · 3 sedi | 4–11 a | lun, mer 17:15–18:15; mar, gio 17:00–17:50 +4 | lun–ven 08:30–23:00, sab, dom 10:00–18:00 +2 | — | — | gratuita |
| UnikaDanceAcademy by FedericaDance | Boccea - Casalotti | 3–10 a | — | lun 15:30–21:00, mar 15:00–21:30, mer 15:30–22:30, gio 15:00–22:30 | da 50 €/mese | — | gratuita |
| VibrArteCorsi | Boccea - Casalotti | 5–18 a | lun–ven 17:00–19:00 | lun–sab 09:00–20:00 | — | — | gratuita |
| La Bella Tartaruga | Borghesiana - Ponte di Nona | 1–7 a | lun–ven 08:00–16:00 | — | da 15 €/giorno | — | — |
| NuChallenge | Borghesiana - Ponte di Nona · 2 sedi | 3–17 a | lun 15:30–17:00; lun 17:00–18:00 +11 | lun–ven 09:00–12:00 & 16:00–20:00, sab 09:00–12:00 +1 | 50 € una tantum +1 | — | — |
| Club Inglese | Bravetta - Pisana | 5+ a | — | lun–ven 12:00–20:00 | da 975 €/sett. | — | — |
| Tuttisub | Bravetta - Pisana | 10+ a | mer 19:30 | lun, mar, gio, ven 10:30–21:00, mer 10:30–22:00, sab, dom 18:00–20:00 | — | — | gratuita |
| Roma Center Climb - Accademia di arrampicata | Cassia - La Storta | 6–17 a | — | lun–ven 17:00–22:00, sab 14:00–18:00 | da 75 €/mese +1 | — | a pagamento |
| Sporting Cassia Country Club S.S.D. A R.L. | Cassia - La Storta | 4–14 a | lun–ven 08:00–16:30 | lun–dom 09:00–20:00 | — | — | — |
| Timbatumba - Scuola di Ballo e Danza | Cassia - La Storta | 3–5 a | mar 16:50–17:50 | lun, mer, ven 08:30–22:30, mar, gio 08:30–13:00 & 16:00–22:30 | — | — | sì |
| L'ora di libertà | Centocelle | 3–14 a | lun 17:00; lun 18:00 +2 | lun–sab 10:00–19:30 | — | — | — |
| Living Language Institute | Centocelle | 3–11 a | lun 16:45; mer 17:00 +3 | mar 13:30–16:00, ven 17:00–19:00, sab 09:15–16:15 | — | — | — |
| Audace Dojo (Aikido e Judo) | Centro Storico | 4+ a | lun, mer, ven 17:00–18:00 | lun, mer, ven 19:00–21:30 | — | — | — |
| La Porta Blu Art School | Centro Storico | 6–13 a | mer 16:00–18:00; gio 17:00–19:00 | lun, mar 16:30–21:00, mer 15:30–22:00, gio 17:00–19:00, ven 16:00–21:00 | — | — | sì |
| Pattinatori del Pincio | Centro Storico | 3+ a | dom 10:00 | lun, mer 20:30–23:30, sab, dom 09:30–18:30 | 25 €/anno +1 | — | — |
| Scatola Sonora | Centro Storico | 3–5 a | — | lun–ven 10:00–13:00 & 14:00–18:00 | 265 €/trim. o quadrim. | — | — |
| Centro Cultura Shaolin Italia | Cinecittà - Don Bosco | 5–17 a | lun, mer, gio 17:10–18:30 | lun–gio 15:00–19:00 | — | — | — |
| Cinecittà Prosport | Cinecittà - Don Bosco | 3+ a | lun–ven 15:00 | lun–ven 08:30–22:00, sab 08:30–19:00, dom 08:30–13:00 | — | — | — |
| Extreme Fighters Network | Marconi - Portuense, Torrino - Spinaceto +1 · 4 sedi | 7+ a | lun, mer 18:00–19:00 | lun, mer, ven 17:00–21:30 +3 | — | — | gratuita |
| Next Music Academy | Cinecittà - Don Bosco, Tuscolano · 2 sedi | 3–10 a | — | lun–ven 10:00–22:00, sab 09:00–18:00 | 60 €/mese +1 | — | gratuita |
| Olimpia 1 | Cinecittà - Don Bosco | 3+ a | — | lun, mar, gio, ven 08:00–21:00, mer 11:00–19:00, sab 09:00–14:00 | da 138 €/trim. o quadrim. | — | — |
| Scuola D'Arte Cinematografica per Bambini e Ragazzi - APS | Cinecittà - Don Bosco | 8+ a | lun, gio 17:30–19:30; mar, ven 17:30–19:30 +1 | lun, mar, gio, ven 17:30–19:30 | 80 €/mese +2 | — | — |
| Il Tempio Delle Arti Marziali | Colli Aniene - San Basilio | 4–12 a | — | lun–ven 13:00–15:00 & 16:00–22:00 | 50 €/mese +1 | — | a pagamento |
| Krav Maga Roma Talenti | Colli Aniene - San Basilio | 6–13 a | mar 19:00–20:00; gio 19:00–20:00 | lun, mer, ven 08:00–20:00, mar, gio 08:00–20:30, sab 09:00–20:00, dom 09:00–17:00 | — | — | gratuita |
| British Institutes Roma EUR | EUR | 6–10 a | lun 17:00–18:25; mar 17:00–18:25 +2 | lun–ven 09:30–21:00 | 1.050 €/corso | — | — |
| Corsi sub a Roma - zona EUR | EUR | 8–14 a | mar 19:30 | lun, mer–ven 09:00–21:00, mar 09:00–23:00, sab, dom 09:00–17:30 | — | — | gratuita |
| Studio 5 | EUR | 8–17 a | lun 17:00–18:00; mer 17:00–18:30 +1 | lun–ven 09:00–23:00, sab 09:00–19:00 | — | — | sì |
| A.S.D. Colle Salario | Fidene - Val Melaina | 6–18 a | lun, mer 15:30–16:30; lun, mer, ven 17:00–18:00 +1 | lun–ven 11:00–23:00, sab 11:00–19:00 | — | — | gratuita |
| Kidsportclub | Fidene - Val Melaina | 3–12 a | lun, mer; lun–ven 07:30–17:00 +4 | lun–ven 07:30–18:00 | 35 € una tantum +1 | — | — |
| Scuola Tennis Drozd | Fidene - Val Melaina | 4–18 a | lun–ven 15:00–19:00 | lun–ven 08:00–21:00, sab, dom 08:00–20:00 | — | — | — |
| Tato Tennis Team | Fidene - Val Melaina | 11–17 a | lun–ven 08:00–16:00 | lun–ven 08:00–22:00, sab 09:00–18:30, dom 09:30–13:00 | 250 € (periodo non indicato) | — | gratuita |
| Centro Studi Acting | Garbatella - Ostiense | 14+ a | ven 16:00–19:00 | lun–ven 09:00–20:00 | 60 €/mese | — | — |
| Hibiki Aikido Dojo | Garbatella - Ostiense | 7–15 a | mar, ven 16:00–17:00; mar, ven 17:30–18:30 | lun 18:30–20:30, mar, ven 16:00–21:00, gio 18:00–21:00 | — | — | sì |
| L'Officina | Garbatella - Ostiense | 3+ a | lun, gio 17:00–18:00 | lun–ven 10:00–23:00 | — | — | — |
| CdS Academy | Infernetto - Casal Palocco | 6+ a | mar 17:00–22:00 | lun–ven 16:00–20:00, sab 09:00–13:00 | — | — | — |
| Kung Fu Long Feng Academy | Infernetto - Casal Palocco | 4+ a | lun–ven 08:30–13:00; lun–ven 15:00–20:00 +1 | lun–ven 08:30–12:00 & 16:00–22:00, sab 08:30–12:00 | — | — | — |
| Scuola Di Danza CHOROS Di Cirigliano Anna | Infernetto - Casal Palocco | 3–11 a | lun, mer 17:00–18:00; lun 18:00–19:00 +3 | lun–ven 17:00–22:00, sab 09:00–11:00 | 50 € una tantum | — | — |
| LAD - L'ACCADEMIA DELLA DANZA | Labaro - Prima Porta | 3+ a | mar 17:00–17:50 | lun, ven 15:00–19:00, mar–gio 15:00–20:00 | — | — | — |
| ASD New Era Academy | Magliana - Trullo | 3–18 a | lun, mer–ven 16:45–19:00; lun, mer 17:00 +6 | lun–ven 16:30–20:00 | — | — | gratuita |
| TaeKwonDo Mattei Roma | Magliana - Trullo | 4–13 a | lun, mer, ven 17:30–18:30 | lun, mer, ven 17:30–20:00 | — | — | gratuita |
| Takemusu Aikido Roma | Magliana - Trullo | 6–11 a | lun, mer 17:00–18:00 | lun, mer 07:45–23:00, mar, gio 07:45–22:00, ven 07:45–21:30, sab 09:30–12:30 & 14:30–18:30, dom 09:30–12:30 | — | — | — |
| Aurelia Nuoto Asd | Marconi - Portuense | 3–14 a | lun–ven 16:30–19:00; sab 10:00–11:40 | lun–ven 07:00–22:30, sab 08:15–20:30, dom 09:00–13:00 | 120 €/trim. o quadrim. +2 | — | — |
| Dojo Wado Ryu Karate Do Roma Shin Ghi Tai | Marconi - Portuense | 4–11 a | lun, mer, gio 16:15–17:00; lun, mer, gio 17:15–18:15 | lun, mer, gio 16:15–20:00 | — | — | gratuita |
| Hwarang Sporting Club | Marconi - Portuense | 3–14 a | lun, mer, ven 16:15–17:00; lun, mer, ven 17:00–18:00 +1 | lun–mer 16:30–21:00, gio, ven 18:00–19:30 | — | — | gratuita |
| Pensagramma | Marconi - Portuense | 3–7 a | — | lun–ven 10:00–24:00, sab, dom 10:00–20:00 | 120 €/pacchetto | — | — |
| Roma River Ranch | Marconi - Portuense | 4+ a | — | mar–ven 09:30–13:00 & 14:30–19:30, sab, dom 09:30–19:30 | 120 €/sett. | — | sì |
| A Passo di Danza | Monte Mario - Ottavia | 4–6 a | lun, ven 17:00; mar, gio 18:00 | lun, mer 15:00–20:00, mar, gio 15:30–20:00, ven 15:00–19:00, sab 09:00–12:00 | — | — | — |
| Destino Libero | Monte Mario - Ottavia | 6–18 a | lun 17:30–19:30 | lun, mar, gio 17:30–22:00 | — | — | gratuita |
| C'era Due Volte Kids | Montesacro | 3–10 a | 22 dic 2026–4 gen 2027; lun–ven 08:00–17:00 | lun–ven 09:30–13:30 & 16:30–19:30, sab 10:00–13:00 & 16:30–19:30 | 20 € (periodo non indicato) +3 | — | — |
| CDMT - Centro Didattico Musicale e Teatrale | Montesacro | 6–10 a | ven 17:00–18:00 | lun, mer, gio 16:30–22:30, mar 16:30–20:00, ven 16:30–21:00, sab 10:30–11:30 | — | — | — |
| Cineteatro - Accademia di recitazione | Montesacro | 6–13 a | ven 15:30–17:30; ven 17:30–19:00 | lun 10:00–21:00, mar 13:00–21:00, mer 11:00–18:00, gio 12:00–21:00, ven 16:00–23:00, sab 17:00–23:00 | 55 €/mese +2 | — | — |
| Kairos Teatro | Talenti - Bufalotta, Montesacro · 2 sedi | 4–6 a | — | lun–ven 16:30–23:00 | 50 €/mese | — | sì |
| New Musical Academy | Montesacro | 13+ a | gio 19:00–22:00; dom 10:00–17:00 | lun–mer, ven 09:00–17:00, gio 09:00–21:30 | — | — | — |
| Pencil ART | Montesacro | 7–13 a | — | lun–ven 10:00–20:00 | 90 € (periodo non indicato) | — | — |
| Scuola WingTsun GiuncaRossa Arti Marziali Roma | Montesacro | 10+ a | — | lun, mer 21:00–22:30 | 55 €/mese | — | — |
| Accademia delle Arti | Monteverde | 4+ a | mar 17:00–18:30 | lun–ven 10:00–13:00 & 14:00–22:00, sab 10:00–13:00 | — | — | gratuita |
| Acquerellista Giulia Gatti | Monteverde | 14+ a | ven 10:30–12:30; ven 18:00–20:00 | lun, mer, gio 10:00–12:30 & 17:30–21:00, mar 10:00–12:30 & 15:00–21:00, ven 10:00–12:30 & 17:00–20:30, sab 10:00–12:30 | 130 €/corso | — | — |
| ISACADEMY ROMA - INTERNATIONAL STAGE ACADEMY | Monteverde | 3–17 a | — | lun–ven 10:00–19:00 | 60 €/mese | — | sì |
| Trust Associazione Sportiva Dilettantistica | Morena - Romanina | 5+ a | lun; mar | lun 16:30–22:00, mar, ven 15:30–22:30, mer 16:30–22:30, gio 15:30–20:30, sab 14:00–17:00 | — | — | — |
| Accademia Scacchistica Romana | Nomentano - San Lorenzo | ≤ 12 a | sab 10:00–11:30 | lun, mar, gio, ven 16:30–20:00, mer 09:30–12:30 & 16:30–20:00, sab 16:30–19:30 | da 60 €/corso | — | — |
| Centro Arte Piano Zero | Nomentano - San Lorenzo | 4+ a | lun 17:00–18:00; mar, gio 17:00–18:00 +2 | lun–ven 09:00–13:00 & 14:00–19:30 | — | — | gratuita |
| Fabbrica Artistica | Nomentano - San Lorenzo | 13–18 a | ven 16:00–18:30 | lun, mar 10:30–19:00, mer 10:30–18:00, gio 11:00–19:00, ven 14:00–18:30 | — | — | — |
| Arcadia | Ostia | 6–15 a | — | lun–ven 16:00–20:00, sab 10:00–20:00 | 55 €/mese +1 | — | — |
| ASD Taekwondo Ostia Academy | Ostia | 5+ a | mar, gio, ven 17:00–18:15 | mar, gio, ven 17:00–20:00 | — | — | gratuita |
| Nauti Surf Academy | Ostia | 6+ a | — | lun–dom 07:00–20:00 | 85 €/lez. +1 | — | — |
| Accademia Nazionale di Santa Cecilia | Parioli - Flaminio | 4–16 a | mar, ven 17:30–19:45; gio 17:00–18:00 +1 | lun–dom 10:00–20:00 | — | — | — |
| La Petite Tribu Francophone | Parioli - Flaminio | 5–11 a | lun, mar, gio 16:00–17:15 | lun–ven 17:00–19:00, sab 10:00–12:00 | — | — | — |
| Roma Pony Club | Parioli - Flaminio | 4+ a | — | lun–ven 09:00–19:00, sab, dom 09:00–15:00 | 250 €/sett. | — | — |
| Scuola Romana dei Fumetti | Parioli - Flaminio | 6–16 a | 13–17 lug 2026 concluso; lun–ven 09:00–13:00; ven 16:00–18:00 | lun–ven 10:00–13:30 & 14:30–19:30 | 150 €/sett. | — | — |
| Scuola Romana di Circo | Parioli - Flaminio | 4–17 a | mer 15:30–16:45 | lun–ven 09:00–21:30 | — | — | — |
| Accademia di Musica Unla Roma Nord | Ponte Milvio - Fleming | ≤ 10 a | mer 16:40–18:40; ven 15:30–16:30 | lun–dom 13:30–20:00 | — | — | — |
| Golf Point | Ponte Milvio - Fleming | 2–12 a | — | lun–dom 09:00–18:30 | 150 €/corso | — | — |
| MILLEUNAVOCE | Ponte Milvio - Fleming | 7+ a | sab 09:15–13:00 | mer 16:00–19:00, sab 09:30–13:00 | — | — | gratuita |
| Nissolino Atletica AREA ROMA | Ponte Milvio - Fleming | 4–18 a | mar, gio 17:00–18:15; sab 10:45–12:00 | lun, mer, ven 15:00–18:00, mar, gio 16:00–18:00, sab 10:00–12:30 | — | — | gratuita |
| Primavera Rugby | Ponte Milvio - Fleming | 3–10 a | sab 11:00–12:00; sab 11:00–12:30 | mar–ven 16:00–21:00, sab 09:30–19:00 | — | — | gratuita |
| SPORT RACE | Ponte Milvio - Fleming | 3–14 a | — | lun, mer, ven 15:00–18:00, mar, gio 15:00–18:30, sab 10:00–12:00 | da 330 €/anno +1 | — | gratuita |
| Unione Rugby Capitolina | Ponte Milvio - Fleming | 5–11 a | lun 17:15–18:45; mar 17:15–18:45 +6 | lun–mer, ven, sab 09:00–23:00, gio 09:00–20:00 | — | — | — |
| Centro Invito alla Danza | Prati - Della Vittoria | 3–10 a | lun, mer 16:30–17:15; lun, mer 17:15–18:15 +5 | lun–ven 15:30–20:30 | — | — | — |
| Centro Ottava | Prati - Della Vittoria | 0–11 a | — | lun–ven 14:00–20:00 | da 85 €/mese | — | gratuita |
| Invictus Fight Club | Prati - Della Vittoria | 5–13 a | — | lun–ven 08:30–20:00, sab 09:30–15:00 | da 50 €/pacchetto | — | gratuita |
| Officine Musicali del Borgo | Prati - Della Vittoria | 5–10 a | — | lun–ven 10:00–22:00, sab 10:30–19:30, dom 11:30–19:00 | 130 €/mese +1 | — | gratuita |
| Lydia Turchi xGea | STUDIO | Primavalle - Torrevecchia | 6+ a | mar, gio; mer | lun, mer 16:00–20:30, mar 15:30–21:30, gio 15:30–20:30, ven 15:00–21:30 | — | — | — |
| SpettacolArte Roma | Primavalle - Torrevecchia | 5+ a | — | lun–ven 15:00–20:00 | 110 €/mese | — | gratuita |
| Teatro Quindi | Primavalle - Torrevecchia | 8–16 a | gio 15:00–17:00 | lun 09:00–23:00, mar 16:00–23:00, mer 09:00–16:00 & 23:00–24:00, ven 09:00–12:00 & 16:00–21:00 | 60 €/mese +1 | — | gratuita |
| Accademia Arti Marziali Roma | San Giovanni - Appio Latino · 2 sedi | 4–9 a | lun, ven 17:00–18:00; lun, ven 18:00–19:00 +2 | mar, ven 17:00–18:00 | — | — | — |
| DAC Società Sportiva Dilettantistica a r.l. | San Giovanni - Appio Latino | 6–14 a | mar 17:00–18:00; mar 18:00–19:00 +2 | lun–ven 16:30–20:30 | — | — | — |
| La Rondine - Scuola di Danza | San Giovanni - Appio Latino | 4+ a | lun 17:00–18:00; mer 18:00–19:00 +1 | lun–ven 10:00–20:00 | — | — | — |
| Polisportiva De Rossi | San Giovanni - Appio Latino | 3–12 a | — | lun–ven 08:00–23:00, sab, dom 08:00–22:00 | 120 €/sett. | — | — |
| Tennis Roma A. S. D. | San Giovanni - Appio Latino | 5–18 a | lun–sab 15:00–21:00; lun–ven 17:00–19:00 | lun 08:00–21:00, mar–dom 08:00–23:00 | — | — | — |
| Soluna Capoeira Roma Montesacro/Talenti | Talenti - Bufalotta | 5–14 a | lun 17:00–18:00; mar, gio 17:00–18:00 +7 | mar 21:00–22:30, gio 20:00–21:30 | — | — | sì |
| IKM Roma | Tiburtino - Pietralata | 6–17 a | mar 17:30–18:30; gio 17:30–18:30 | lun, mer 09:00–20:00, mar, gio 17:00–20:30, ven 12:00–20:00 | 35 €/mese +1 | — | gratuita |
| Istituto Musicale "Arcangelo Corelli" | Tiburtino - Pietralata | 3–10 a | lun 17:00–18:00; ven 17:00–18:00 | lun 09:00–12:00 & 15:30–20:00, mar 16:00–21:00, mer 09:00–12:00 & 15:00–20:00, gio 16:00–20:00, ven 14:00–20:00, sab 10:00–15:00 | — | — | — |
| Skate Republic asd | Tiburtino - Pietralata | 6+ a | mar 17:00; gio 17:00 +2 | lun–ven 17:00–20:00, sab 10:00–13:00 | da 58 €/mese | — | sì |
| asd Drago Sport | Torre Angela - Tor Bella Monaca | 6–12 a | lun–ven 08:00–13:00; lun–ven 08:00–16:30 | lun, gio, ven 16:30–19:45, mar 17:00–19:00, mer 16:30–21:30, sab 10:00–18:00 | 110 €/sett. +2 | — | — |
| ASD Verticalpark/Arrampicata Sportiva | Torre Angela - Tor Bella Monaca | 5–17 a | — | lun–gio 10:00–23:00, ven 13:00–23:00, sab 11:30–19:00 | da 50 € (periodo non indicato) | — | gratuita |
| City Fitness Roma | Torre Angela - Tor Bella Monaca · 2 sedi | 5–11 a | lun 17:30–18:30; mer 17:30–18:30 | lun, mer–ven 09:00–22:00, mar 09:00–21:30, sab 10:00–15:00 +1 | — | — | — |
| ConceptLab Dance Studio | Torre Angela - Tor Bella Monaca | 3+ a | — | lun–ven 16:00–23:00 | da 40 €/mese | — | gratuita |
| William School Music | Torre Angela - Tor Bella Monaca | 4–10 a | — | lun–ven 15:00–19:00, sab 09:00–13:00 | 20 €/mese +2 | — | gratuita |
| Artedanza SAS di Maria Anca Suciu | Torrino - Spinaceto | 9–13 a | mer, ven 18:00–19:00 | lun 16:30–22:00, mar, gio 16:30–21:00, mer 16:30–21:30, ven 16:30–20:30, sab 10:30–17:00 | — | — | gratuita |
| ASD GIOCHIAMOLA SEMPRE | Torrino - Spinaceto | 5+ a | — | lun–gio 16:30–19:30, sab 16:00–19:00, dom 10:00–12:00 | 650 €/anno | — | — |
| SEISHIN KAN WADO KAI KARATE DO ROMA | Torrino - Spinaceto | 4–12 a | lun, ven 17:00–18:00; mer 17:00–18:00 | lun, ven 17:00–18:00 | — | — | sì |
| La Palestra dell'Attore | Trastevere - Testaccio | 12–17 a | lun, mer 17:15–18:45 | lun, mer, gio 18:45–21:45, sab 14:30–19:00, dom 14:00–18:00 | 40 €/mese | — | — |
| Scuola Popolare di Musica di Testaccio | Trastevere - Testaccio | 3+ a | — | lun–ven 10:30–22:30, sab 10:00–19:30 | da 110 €/mese | — | — |
| ASD Danzarea | Trieste - Salario | 3+ a | mar, gio 16:40–17:30 | lun–ven 16:00–20:00 | — | — | gratuita |
| Digital Education Lab | Trieste - Salario | 8–14 a | — | lun–ven 09:00–20:30 | 890 € (periodo non indicato) | — | — |
| Future Summer Camp | Trieste - Salario | 8–14 a | — | — | 899 €/sett. | — | — |
| Palestra Pesi Massimi | Trieste - Salario | 6+ a | mar, gio 17:00–18:00 | lun–ven 08:00–21:00, sab 09:00–19:00, dom 09:00–13:00 | — | — | gratuita |
| Scuola Calcio Freestyle | Trieste - Salario | 5+ a | — | lun, mer, ven 15:00–19:00, mar, gio 15:00–20:00, sab 10:00–14:00 | 37,50 €/lez. +1 | — | — |
| Capoeira & Artes | Tuscolano | 3+ a | lun, mer 17:00–18:00; mar 17:00–18:00 | lun–sab 09:00–21:30 | — | — | gratuita |
| DopoPalco | Tuscolano | 6–17 a | mar 16:00–17:30; mer 16:00–17:30 +1 | mar, gio 15:00–18:00, mer, ven 15:00–16:30 | — | — | gratuita |
| KOKORO - Comics School for Kids | Tuscolano | 6–17 a | lun–ven 09:00–13:00; lun–ven 09:00–16:30 | mar–ven 10:00–13:00 & 15:00–18:30, sab 09:00–13:00 & 15:00–19:00 | 99 €/sett. +1 | — | — |
Guida alla tabella
La tabella non è una classifica. Nelle pagine di zona stanno in cima i centri con una o due sedi, seguiti dalle catene con tre sedi o più. Le righe che mostrano età, orari, date dei campus o un prezzo in vigore vengono prima di quelle che non ne mostrano nessuno; poi le righe vanno per zona e per nome.
—: dato non pubblicato dal centro.
+N: altri N valori nella scheda del centro.
≈: prezzo di un pacchetto o di un corso diviso per le lezioni che comprende.
immagine: solo in una foto o in una scansione; app: solo nell’app di prenotazione; su richiesta: il centro lo comunica a chi lo chiede.
web: lingue del sito, indicate quando il centro non dice in quale lingua si svolgono le lezioni.
campus: centro estivo o campus delle vacanze; a: anni; m: mesi. Prezzi: /lez. a lezione, /ora all’ora, /giorno al giorno, /sett. a settimana, /mese al mese, /trim. o quadrim. a trimestre o a quadrimestre, /anno all’anno, /corso per tutto il corso, /pacchetto per un pacchetto di lezioni, una tantum pagato una volta sola, (periodo non indicato) quando il centro non dice a che periodo si riferisce. La data sotto ogni nome è quella dell’ultima lettura delle fonti; le distanze sono in linea d’aria.
Scarica i dati in JSON Scarica i dati in CSV Dati aperti, licenza Creative Commons BY.