Corsi di teatro per bambini a Roma
| Centro | Zona | Età | Orari dei corsi | Orari di apertura (Google) | Prezzo | Lingue | Lezione di prova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASD DanzaRe | Ardeatino - Tor Marancia | 7–10 a | mer 17:00–18:30 | lun 17:00–23:00, mar–gio 09:00–23:00, ven 17:00–20:00 | — | — | gratuita |
| L'ora di libertà | Centocelle | 3–14 a | lun 17:00; lun 18:00 +1 | lun–sab 10:00–19:30 | — | — | — |
| Next Music Academy | Cinecittà - Don Bosco, Tuscolano · 2 sedi | 6–10 a | — | lun–ven 10:00–22:00, sab 09:00–18:00 | 125 €/sett. | — | — |
| Scuola D'Arte Cinematografica per Bambini e Ragazzi - APS | Cinecittà - Don Bosco | 8+ a | lun, gio 17:30–19:30; mar, ven 17:30–19:30 +1 | lun, mar, gio, ven 17:30–19:30 | 80 €/mese +2 | — | — |
| Studio 5 | EUR | 8–17 a | mer 17:00–18:30; ven 17:00–18:30 | lun–ven 09:00–23:00, sab 09:00–19:00 | — | — | sì |
| Centro Studi Acting | Garbatella - Ostiense | 14+ a | ven 16:00–19:00 | lun–ven 09:00–20:00 | 60 €/mese | — | — |
| CdS Academy | Infernetto - Casal Palocco | 6+ a | mar 17:00–22:00 | lun–ven 16:00–20:00, sab 09:00–13:00 | — | — | — |
| LAD - L'ACCADEMIA DELLA DANZA | Labaro - Prima Porta | 6+ a | — | lun, ven 15:00–19:00, mar–gio 15:00–20:00 | — | — | — |
| Destino Libero | Monte Mario - Ottavia | 6–18 a | lun 17:30–19:30 | lun, mar, gio 17:30–22:00 | — | — | gratuita |
| Cineteatro - Accademia di recitazione | Montesacro | 6–13 a | ven 15:30–17:30; ven 17:30–19:00 | lun 10:00–21:00, mar 13:00–21:00, mer 11:00–18:00, gio 12:00–21:00, ven 16:00–23:00, sab 17:00–23:00 | 55 €/mese +2 | — | — |
| Kairos Teatro | Talenti - Bufalotta, Montesacro · 2 sedi | 4–6 a | — | lun–ven 16:30–23:00 | 50 €/mese | — | sì |
| New Musical Academy | Montesacro | 13+ a | gio 19:00–22:00; dom 10:00–17:00 | lun–mer, ven 09:00–17:00, gio 09:00–21:30 | — | — | — |
| Accademia delle Arti | Monteverde | 8–13 a | mar 17:00–18:30 | lun–ven 10:00–13:00 & 14:00–22:00, sab 10:00–13:00 | — | — | gratuita |
| ISACADEMY ROMA - INTERNATIONAL STAGE ACADEMY | Monteverde | 8–17 a | — | lun–ven 10:00–19:00 | — | — | sì |
| Trust Associazione Sportiva Dilettantistica | Morena - Romanina | 6+ a | mar | lun 16:30–22:00, mar, ven 15:30–22:30, mer 16:30–22:30, gio 15:30–20:30, sab 14:00–17:00 | — | — | — |
| Centro Arte Piano Zero | Nomentano - San Lorenzo | 7+ a | — | — | — | — | — |
| Fabbrica Artistica | Nomentano - San Lorenzo | 13–18 a | ven 16:00–18:30 | lun, mar 10:30–19:00, mer 10:30–18:00, gio 11:00–19:00, ven 14:00–18:30 | — | — | — |
| Arcadia | Ostia | 6–15 a | — | lun–ven 16:00–20:00, sab 10:00–20:00 | 55 €/mese +1 | — | — |
| Accademia di Musica Unla Roma Nord | Ponte Milvio - Fleming | ≤ 10 a | mer 16:40–18:40; ven 15:30–16:30 | lun–dom 13:30–20:00 | — | — | — |
| MILLEUNAVOCE | Ponte Milvio - Fleming | 7+ a | sab 09:15–13:00 | mer 16:00–19:00, sab 09:30–13:00 | — | — | gratuita |
| Teatro Quindi | Primavalle - Torrevecchia | 8–16 a | gio 15:00–17:00 | lun 09:00–23:00, mar 16:00–23:00, mer 09:00–16:00 & 23:00–24:00, ven 09:00–12:00 & 16:00–21:00 | 60 €/mese +1 | — | gratuita |
| Istituto Musicale "Arcangelo Corelli" | Tiburtino - Pietralata | 4–10 a | lun 17:00–18:00; ven 17:00–18:00 | lun 09:00–12:00 & 15:30–20:00, mar 16:00–21:00, mer 09:00–12:00 & 15:00–20:00, gio 16:00–20:00, ven 14:00–20:00, sab 10:00–15:00 | — | — | — |
| La Palestra dell'Attore | Trastevere - Testaccio | 12–17 a | lun, mer 17:15–18:45 | lun, mer, gio 18:45–21:45, sab 14:30–19:00, dom 14:00–18:00 | 40 €/mese | — | — |
| DopoPalco | Tuscolano | 6–17 a | mar 16:00–17:30; mer 16:00–17:30 +1 | mar, gio 15:00–18:00, mer, ven 15:00–16:30 | — | — | gratuita |
Guida alla tabella
La tabella non è una classifica. Nelle pagine di zona stanno in cima i centri con una o due sedi, seguiti dalle catene con tre sedi o più. Le righe che mostrano età, orari, date dei campus o un prezzo in vigore vengono prima di quelle che non ne mostrano nessuno; poi le righe vanno per zona e per nome.
—: dato non pubblicato dal centro.
+N: altri N valori nella scheda del centro.
≈: prezzo di un pacchetto o di un corso diviso per le lezioni che comprende.
immagine: solo in una foto o in una scansione; app: solo nell’app di prenotazione; su richiesta: il centro lo comunica a chi lo chiede.
web: lingue del sito, indicate quando il centro non dice in quale lingua si svolgono le lezioni.
campus: centro estivo o campus delle vacanze; a: anni; m: mesi. Prezzi: /lez. a lezione, /ora all’ora, /giorno al giorno, /sett. a settimana, /mese al mese, /trim. o quadrim. a trimestre o a quadrimestre, /anno all’anno, /corso per tutto il corso, /pacchetto per un pacchetto di lezioni, una tantum pagato una volta sola, (periodo non indicato) quando il centro non dice a che periodo si riferisce. La data sotto ogni nome è quella dell’ultima lettura delle fonti; le distanze sono in linea d’aria.
Scarica i dati in JSON Scarica i dati in CSV Dati aperti, licenza Creative Commons BY.