Centri estivi e campus a Roma 2026, d’estate e nelle vacanze di scuola
| Centro | Zona | Età | Date | Giorni e orari | Prezzo | Lingue | Lezione di prova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vacanze di Natale | |||||||
| C'era Due Volte Kids | Montesacro | 3–10 a | 22 dic 2026–4 gen 2027 | — | 29 €/giorno +1 | — | — |
| Vacanze estive (date già passate) | |||||||
| Scuola Romana dei Fumetti | Parioli - Flaminio | 6–13 a | 13–17 lug 2026 concluso +2 | lun–ven 09:00–13:00 | 150 €/sett. | — | — |
| Campus che non hanno ancora pubblicato le date | |||||||
| ASD Polisportiva Roma 11 | Ardeatino - Tor Marancia | 3–13 a | — | lun–ven 07:30–17:30 | — | — | — |
| Wellness Town | Ardeatino - Tor Marancia | 3–13 a | — | lun–ven 07:45–16:30 | — | — | — |
| La Bella Tartaruga | Borghesiana - Ponte di Nona | 1–7 a | — | lun–ven 08:00–16:00 | da 15 €/giorno | — | — |
| Club Inglese | Bravetta - Pisana | 7–16 a | — | — | da 975 €/sett. | — | — |
| Sporting Cassia Country Club S.S.D. A R.L. | Cassia - La Storta | 4–14 a | — | lun–ven 08:00–16:30 | — | — | — |
| Cinecittà Prosport | Cinecittà - Don Bosco | 3–14 a | — | — | — | — | — |
| Next Music Academy | Cinecittà - Don Bosco, Tuscolano · 2 sedi | — | — | — | 125 €/sett. | — | — |
| A.S.D. Colle Salario | Fidene - Val Melaina | 6–13 a | — | — | — | — | — |
| Kidsportclub | Fidene - Val Melaina | 3–12 a | — | lun–ven 07:30–17:00 | 140 €/sett. +1 | — | — |
| Tato Tennis Team | Fidene - Val Melaina | 11–17 a | — | lun–ven 08:00–16:00 | 250 € (periodo non indicato) | — | — |
| Roma River Ranch | Marconi - Portuense | 4–12 a | — | — | 120 €/sett. | — | — |
| C'era Due Volte Kids | Montesacro | 3–10 a | — | lun–ven 08:00–17:00 | 100–135 €/sett. | — | — |
| Centro Arte Piano Zero | Nomentano - San Lorenzo | 7+ a | — | — | — | — | — |
| Roma Pony Club | Parioli - Flaminio | 6+ a | — | — | 250 €/sett. | — | — |
| Polisportiva De Rossi | San Giovanni - Appio Latino | 3–12 a | — | — | 120 €/sett. | — | — |
| asd Drago Sport | Torre Angela - Tor Bella Monaca | 6–12 a | — | lun–ven 08:00–13:00; lun–ven 08:00–16:30 | 110 €/sett. +2 | — | — |
| Digital Education Lab | Trieste - Salario | 8–14 a | — | — | 890 € (periodo non indicato) | — | — |
| Future Summer Camp | Trieste - Salario | 8–14 a | — | — | 899 €/sett. | — | — |
| KOKORO - Comics School for Kids | Tuscolano | 6–17 a | — | lun–ven 09:00–13:00; lun–ven 09:00–16:30 | 99 €/sett. +1 | — | — |
| Fabbrica Artistica | Nomentano - San Lorenzo | — | — | — | — | — | — |
| La Petite Tribu Francophone | Parioli - Flaminio | — | — | — | — | — | — |
Guida alla tabella
La tabella non è una classifica. I campus sono raggruppati per vacanze scolastiche, nell’ordine del calendario, e le vacanze già passate vanno in fondo. In ogni periodo stanno in cima i campus in corso o non ancora iniziati; poi le righe vanno per zona e per nome.
—: dato non pubblicato dal centro.
+N: altri N valori nella scheda del centro.
≈: prezzo di un pacchetto o di un corso diviso per le lezioni che comprende.
immagine: solo in una foto o in una scansione; app: solo nell’app di prenotazione; su richiesta: il centro lo comunica a chi lo chiede.
web: lingue del sito, indicate quando il centro non dice in quale lingua si svolgono le lezioni.
campus: centro estivo o campus delle vacanze; a: anni; m: mesi. Prezzi: /lez. a lezione, /ora all’ora, /giorno al giorno, /sett. a settimana, /mese al mese, /trim. o quadrim. a trimestre o a quadrimestre, /anno all’anno, /corso per tutto il corso, /pacchetto per un pacchetto di lezioni, una tantum pagato una volta sola, (periodo non indicato) quando il centro non dice a che periodo si riferisce. La data sotto ogni nome è quella dell’ultima lettura delle fonti; le distanze sono in linea d’aria.
Come è fatta questa tabella
Qui compaiono centri estivi, campus e altri centri diurni delle vacanze con un turno che comincia nel 2026, secondo le date pubblicate da chi li organizza. Un campus ospitato in una scuola o in un circolo sportivo compare sotto il nome dell’organizzatore, con la sede come indirizzo.
La tabella è divisa per vacanze scolastiche, Pasqua, estate e Natale, ognuna sotto un titolo proprio. In cima stanno le vacanze con campus in corso o non ancora iniziati, nell’ordine del calendario, mentre quelle già passate scendono in fondo. I turni che cadono fuori dalle vacanze sono raccolti in «Altre date», e i campus che non hanno ancora pubblicato le date stanno nell’ultima sezione.
Un centro che organizza campus in due periodi di vacanza compare con una riga in ognuno, limitata ai turni di quel periodo: il primo turno non ancora finito alla data dell’aggiornamento (), oppure l’ultimo se sono tutti finiti, e poi l’orario di una giornata tipo. I turni conclusi prima di quella data risultano passati, in qualsiasi giorno tu apra la pagina. In ogni sezione stanno in cima i campus non ancora conclusi; poi le righe vanno per zona e nome, senza classifica.
Scarica i dati in JSON Scarica i dati in CSV Dati aperti, licenza Creative Commons BY.