Danza moderna per bambini a Roma
| Centro | Zona | Età | Orari dei corsi | Orari di apertura (Google) | Prezzo | Lingue | Lezione di prova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASD DanzaRe | Ardeatino - Tor Marancia | 3–11 a | lun 17:30–18:30; mar 16:45–17:30 +2 | lun 17:00–23:00, mar–gio 09:00–23:00, ven 17:00–20:00 | — | — | gratuita |
| Accademia Appiano | Balduina - Trionfale | 4–5 a | lun 16:30–17:15; mer 16:30–17:15 | lun–gio 09:00–13:00 & 16:00–20:00, ven 16:00–20:00 | — | — | gratuita |
| Baila Dance | Boccea - Casalotti · 3 sedi | 4–11 a | lun, mer 17:15–18:15; mar, gio 17:00–17:50 +4 | lun–ven 08:30–23:00, sab, dom 10:00–18:00 +2 | — | — | gratuita |
| UnikaDanceAcademy by FedericaDance | Boccea - Casalotti | 3–10 a | — | lun 15:30–21:00, mar 15:00–21:30, mer 15:30–22:30, gio 15:00–22:30 | da 50 €/mese | — | gratuita |
| Timbatumba - Scuola di Ballo e Danza | Cassia - La Storta | 3–5 a | mar 16:50–17:50 | lun, mer, ven 08:30–22:30, mar, gio 08:30–13:00 & 16:00–22:30 | — | — | — |
| Il Tempio Delle Arti Marziali | Colli Aniene - San Basilio | 4–7 a | — | lun–ven 13:00–15:00 & 16:00–22:00 | 50 €/mese | — | — |
| Kidsportclub | Fidene - Val Melaina | — | mer 16:50; mer 17:40 | lun–ven 07:30–18:00 | — | — | — |
| L'Officina | Garbatella - Ostiense | 3+ a | lun, gio 17:00–18:00 | lun–ven 10:00–23:00 | — | — | — |
| Scuola Di Danza CHOROS Di Cirigliano Anna | Infernetto - Casal Palocco | 3–10 a | lun, mer 17:00–18:00; lun 19:00–19:30 | lun–ven 17:00–22:00, sab 09:00–11:00 | — | — | — |
| LAD - L'ACCADEMIA DELLA DANZA | Labaro - Prima Porta | 3+ a | mar 17:00–17:50 | lun, ven 15:00–19:00, mar–gio 15:00–20:00 | — | — | — |
| A Passo di Danza | Monte Mario - Ottavia | 4–6 a | lun, ven 17:00 | lun, mer 15:00–20:00, mar, gio 15:30–20:00, ven 15:00–19:00, sab 09:00–12:00 | — | — | — |
| Accademia delle Arti | Monteverde | 4–6 a | — | lun–ven 10:00–13:00 & 14:00–22:00, sab 10:00–13:00 | — | — | — |
| Trust Associazione Sportiva Dilettantistica | Morena - Romanina | 5+ a | lun | lun 16:30–22:00, mar, ven 15:30–22:30, mer 16:30–22:30, gio 15:30–20:30, sab 14:00–17:00 | — | — | — |
| Centro Arte Piano Zero | Nomentano - San Lorenzo | 4–12 a | lun 17:00–18:00; mar, gio 17:00–18:00 +2 | lun–ven 09:00–13:00 & 14:00–19:30 | — | — | gratuita |
| Centro Invito alla Danza | Prati - Della Vittoria | 3–5 a | lun, mer 16:30–17:15; mar, ven 18:00–19:00 +2 | lun–ven 15:30–20:30 | — | — | — |
| Lydia Turchi xGea | STUDIO | Primavalle - Torrevecchia | 6+ a | mer | lun, mer 16:00–20:30, mar 15:30–21:30, gio 15:30–20:30, ven 15:00–21:30 | — | — | — |
| DAC Società Sportiva Dilettantistica a r.l. | San Giovanni - Appio Latino | 6–14 a | mar 17:00–18:00; mar 18:00–19:00 +2 | lun–ven 16:30–20:30 | — | — | — |
| La Rondine - Scuola di Danza | San Giovanni - Appio Latino | 4+ a | lun 17:00–18:00; mer 18:00–19:00 +1 | lun–ven 10:00–20:00 | — | — | — |
| ConceptLab Dance Studio | Torre Angela - Tor Bella Monaca | 3+ a | — | lun–ven 16:00–23:00 | da 40 €/mese | — | gratuita |
| Artedanza SAS di Maria Anca Suciu | Torrino - Spinaceto | 9–13 a | mer, ven 18:00–19:00 | lun 16:30–22:00, mar, gio 16:30–21:00, mer 16:30–21:30, ven 16:30–20:30, sab 10:30–17:00 | — | — | gratuita |
| ASD Danzarea | Trieste - Salario | 3+ a | mar, gio 16:40–17:30 | lun–ven 16:00–20:00 | — | — | gratuita |
| Nuova Armonia | Acilia - Dragona | — | — | lun, gio 16:30–20:00, mar, mer, ven 10:00–12:00 & 16:30–20:00, sab 10:00–12:00 | — | — | — |
| City Fitness Roma | Torre Angela - Tor Bella Monaca · 2 sedi | — | — | lun, mer–ven 09:00–22:00, mar 09:00–21:30, sab 10:00–15:00 +1 | — | — | — |
Guida alla tabella
La tabella non è una classifica. Nelle pagine di zona stanno in cima i centri con una o due sedi, seguiti dalle catene con tre sedi o più. Le righe che mostrano età, orari, date dei campus o un prezzo in vigore vengono prima di quelle che non ne mostrano nessuno; poi le righe vanno per zona e per nome.
—: dato non pubblicato dal centro.
+N: altri N valori nella scheda del centro.
≈: prezzo di un pacchetto o di un corso diviso per le lezioni che comprende.
immagine: solo in una foto o in una scansione; app: solo nell’app di prenotazione; su richiesta: il centro lo comunica a chi lo chiede.
web: lingue del sito, indicate quando il centro non dice in quale lingua si svolgono le lezioni.
campus: centro estivo o campus delle vacanze; a: anni; m: mesi. Prezzi: /lez. a lezione, /ora all’ora, /giorno al giorno, /sett. a settimana, /mese al mese, /trim. o quadrim. a trimestre o a quadrimestre, /anno all’anno, /corso per tutto il corso, /pacchetto per un pacchetto di lezioni, una tantum pagato una volta sola, (periodo non indicato) quando il centro non dice a che periodo si riferisce. La data sotto ogni nome è quella dell’ultima lettura delle fonti; le distanze sono in linea d’aria.
Scarica i dati in JSON Scarica i dati in CSV Dati aperti, licenza Creative Commons BY.