Corsi di musica per bambini a Roma
| Centro | Zona | Età | Orari dei corsi | Orari di apertura (Google) | Prezzo | Lingue | Lezione di prova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mary Francis Art Academy | Alessandrino - Tor Sapienza | 3–7 a | — | lun, gio, ven 15:00–20:00, mar, mer 10:30–13:00 & 15:00–20:00, sab 10:30–13:00 & 15:00–18:00 | 80 €/mese | — | — |
| AMC Riverside Music School | Aurelio | 6–12 a | mar 17:30; sab 12:15 | lun–ven 15:00–20:00, sab 10:00–13:00 | 75 €/mese | — | gratuita |
| Octopus Music Factory | Balduina - Trionfale | 3–11 a | mar 17:00–17:45; mar 17:45–18:45 | lun–ven 12:00–20:30 | — | — | sì |
| Scatola Sonora | Centro Storico | 3–5 a | — | lun–ven 10:00–13:00 & 14:00–18:00 | 265 €/trim. o quadrim. | — | — |
| Next Music Academy | Cinecittà - Don Bosco, Tuscolano · 2 sedi | 3–5 a | — | lun–ven 10:00–22:00, sab 09:00–18:00 | 60 €/mese | — | gratuita |
| Studio 5 | EUR | 8–12 a | lun 17:00–18:00 | lun–ven 09:00–23:00, sab 09:00–19:00 | — | — | — |
| CdS Academy | Infernetto - Casal Palocco | 6+ a | — | lun–ven 16:00–20:00, sab 09:00–13:00 | — | — | — |
| LAD - L'ACCADEMIA DELLA DANZA | Labaro - Prima Porta | 6+ a | — | lun, ven 15:00–19:00, mar–gio 15:00–20:00 | — | — | — |
| Pensagramma | Marconi - Portuense | 3–7 a | — | lun–ven 10:00–24:00, sab, dom 10:00–20:00 | 120 €/pacchetto | — | — |
| CDMT - Centro Didattico Musicale e Teatrale | Montesacro | 6–10 a | ven 17:00–18:00 | lun, mer, gio 16:30–22:30, mar 16:30–20:00, ven 16:30–21:00, sab 10:30–11:30 | — | — | — |
| ISACADEMY ROMA - INTERNATIONAL STAGE ACADEMY | Monteverde | 3–6 a | — | lun–ven 10:00–19:00 | 60 €/mese | — | sì |
| Accademia Nazionale di Santa Cecilia | Parioli - Flaminio | 4–16 a | mar, ven 17:30–19:45; gio 17:00–18:00 +1 | lun–dom 10:00–20:00 | — | — | — |
| Centro Ottava | Prati - Della Vittoria | 0–11 a | — | lun–ven 14:00–20:00 | da 85 €/mese | — | gratuita |
| Officine Musicali del Borgo | Prati - Della Vittoria | 5–10 a | — | lun–ven 10:00–22:00, sab 10:30–19:30, dom 11:30–19:00 | 130 €/mese +1 | — | gratuita |
| SpettacolArte Roma | Primavalle - Torrevecchia | 6+ a | — | lun–ven 15:00–20:00 | 110 €/mese | — | gratuita |
| Istituto Musicale "Arcangelo Corelli" | Tiburtino - Pietralata | 3–6 a | — | lun 09:00–12:00 & 15:30–20:00, mar 16:00–21:00, mer 09:00–12:00 & 15:00–20:00, gio 16:00–20:00, ven 14:00–20:00, sab 10:00–15:00 | — | — | — |
| William School Music | Torre Angela - Tor Bella Monaca | 4–10 a | — | lun–ven 15:00–19:00, sab 09:00–13:00 | 20 €/mese +2 | — | gratuita |
| Scuola Popolare di Musica di Testaccio | Trastevere - Testaccio | 3+ a | — | lun–ven 10:30–22:30, sab 10:00–19:30 | da 110 €/mese | — | — |
Guida alla tabella
La tabella non è una classifica. Nelle pagine di zona stanno in cima i centri con una o due sedi, seguiti dalle catene con tre sedi o più. Le righe che mostrano età, orari, date dei campus o un prezzo in vigore vengono prima di quelle che non ne mostrano nessuno; poi le righe vanno per zona e per nome.
—: dato non pubblicato dal centro.
+N: altri N valori nella scheda del centro.
≈: prezzo di un pacchetto o di un corso diviso per le lezioni che comprende.
immagine: solo in una foto o in una scansione; app: solo nell’app di prenotazione; su richiesta: il centro lo comunica a chi lo chiede.
web: lingue del sito, indicate quando il centro non dice in quale lingua si svolgono le lezioni.
campus: centro estivo o campus delle vacanze; a: anni; m: mesi. Prezzi: /lez. a lezione, /ora all’ora, /giorno al giorno, /sett. a settimana, /mese al mese, /trim. o quadrim. a trimestre o a quadrimestre, /anno all’anno, /corso per tutto il corso, /pacchetto per un pacchetto di lezioni, una tantum pagato una volta sola, (periodo non indicato) quando il centro non dice a che periodo si riferisce. La data sotto ogni nome è quella dell’ultima lettura delle fonti; le distanze sono in linea d’aria.
Scarica i dati in JSON Scarica i dati in CSV Dati aperti, licenza Creative Commons BY.