Corsi, sport e centri estivi per bambini nel Municipio VII di Roma
| Centro | Zona | Età | Orari dei corsi | Orari di apertura (Google) | Prezzo | Lingue | Lezione di prova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro Cultura Shaolin Italia | Cinecittà - Don Bosco | 5–17 a | lun, mer, gio 17:10–18:30 | lun–gio 15:00–19:00 | — | — | — |
| Cinecittà Prosport | Cinecittà - Don Bosco | 3+ a | lun–ven 15:00 | lun–ven 08:30–22:00, sab 08:30–19:00, dom 08:30–13:00 | — | — | — |
| Next Music Academy | Cinecittà - Don Bosco, Tuscolano · 2 sedi | 3–10 a | — | lun–ven 10:00–22:00, sab 09:00–18:00 | 60 €/mese +1 | — | gratuita |
| Olimpia 1 | Cinecittà - Don Bosco | 3+ a | — | lun, mar, gio, ven 08:00–21:00, mer 11:00–19:00, sab 09:00–14:00 | da 138 €/trim. o quadrim. | — | — |
| Scuola D'Arte Cinematografica per Bambini e Ragazzi - APS | Cinecittà - Don Bosco | 8+ a | lun, gio 17:30–19:30; mar, ven 17:30–19:30 +1 | lun, mar, gio, ven 17:30–19:30 | 80 €/mese +2 | — | — |
| Trust Associazione Sportiva Dilettantistica | Morena - Romanina | 5+ a | lun; mar | lun 16:30–22:00, mar, ven 15:30–22:30, mer 16:30–22:30, gio 15:30–20:30, sab 14:00–17:00 | — | — | — |
| Accademia Arti Marziali Roma | San Giovanni - Appio Latino · 2 sedi | 4–9 a | lun, ven 17:00–18:00; lun, ven 18:00–19:00 +2 | mar, ven 17:00–18:00 | — | — | — |
| DAC Società Sportiva Dilettantistica a r.l. | San Giovanni - Appio Latino | 6–14 a | mar 17:00–18:00; mar 18:00–19:00 +2 | lun–ven 16:30–20:30 | — | — | — |
| La Rondine - Scuola di Danza | San Giovanni - Appio Latino | 4+ a | lun 17:00–18:00; mer 18:00–19:00 +1 | lun–ven 10:00–20:00 | — | — | — |
| Polisportiva De Rossi | San Giovanni - Appio Latino | 3–12 a | — | lun–ven 08:00–23:00, sab, dom 08:00–22:00 | 120 €/sett. | — | — |
| Tennis Roma A. S. D. | San Giovanni - Appio Latino | 5–18 a | lun–sab 15:00–21:00; lun–ven 17:00–19:00 | lun 08:00–21:00, mar–dom 08:00–23:00 | — | — | — |
| Capoeira & Artes | Tuscolano | 3+ a | lun, mer 17:00–18:00; mar 17:00–18:00 | lun–sab 09:00–21:30 | — | — | gratuita |
| DopoPalco | Tuscolano | 6–17 a | mar 16:00–17:30; mer 16:00–17:30 +1 | mar, gio 15:00–18:00, mer, ven 15:00–16:30 | — | — | gratuita |
| KOKORO - Comics School for Kids | Tuscolano | 6–17 a | lun–ven 09:00–13:00; lun–ven 09:00–16:30 | mar–ven 10:00–13:00 & 15:00–18:30, sab 09:00–13:00 & 15:00–19:00 | 99 €/sett. +1 | — | — |
| Extreme Fighters Network | Cinecittà - Don Bosco, Marconi - Portuense +1 · 4 sedi | 7+ a | lun, mer 18:00–19:00 | lun–ven 07:00–22:00, sab 09:00–21:30, dom 09:30–13:30 +3 | — | — | gratuita |
Guida alla tabella
La tabella non è una classifica. Nelle pagine di zona stanno in cima i centri con una o due sedi, seguiti dalle catene con tre sedi o più. Le righe che mostrano età, orari, date dei campus o un prezzo in vigore vengono prima di quelle che non ne mostrano nessuno; poi le righe vanno per zona e per nome.
—: dato non pubblicato dal centro.
+N: altri N valori nella scheda del centro.
≈: prezzo di un pacchetto o di un corso diviso per le lezioni che comprende.
immagine: solo in una foto o in una scansione; app: solo nell’app di prenotazione; su richiesta: il centro lo comunica a chi lo chiede.
web: lingue del sito, indicate quando il centro non dice in quale lingua si svolgono le lezioni.
campus: centro estivo o campus delle vacanze; a: anni; m: mesi. Prezzi: /lez. a lezione, /ora all’ora, /giorno al giorno, /sett. a settimana, /mese al mese, /trim. o quadrim. a trimestre o a quadrimestre, /anno all’anno, /corso per tutto il corso, /pacchetto per un pacchetto di lezioni, una tantum pagato una volta sola, (periodo non indicato) quando il centro non dice a che periodo si riferisce. La data sotto ogni nome è quella dell’ultima lettura delle fonti; le distanze sono in linea d’aria.
Scarica i dati in JSON Scarica i dati in CSV Dati aperti, licenza Creative Commons BY.