Every place for children in Rome
| Place | Area | Ages | Class times | Opening hours (Google) | Price | Languages | Trial class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Il Gladiatore Boxe Academy | Acilia - Dragona | 6–12 years | Tue 17:00–18:00; Thu 17:00–18:00 | Mon–Fri 08:00–22:00, Sat 08:00–19:00 | — | — | — |
| Nuova Armonia | Acilia - Dragona | 7–13 years | Mon, Wed 17:00–18:00 | Mon, Thu 16:30–20:00, Tue, Wed, Fri 10:00–12:00 & 16:30–20:00, Sat 10:00–12:00 | — | — | — |
| Shadow Team asd | Acilia - Dragona | 4–10 years | Mon, Wed, Fri 17:00–18:00; Tue, Thu 17:00–18:00 | Mon–Fri 09:30–12:00 & 17:00–19:30 | — | — | — |
| A.s.d. Atletica Tor Tre Teste | Alessandrino - Tor Sapienza | 5+ years | Tue, Thu 15:15–16:45; Tue, Thu 17:00–18:30 +1 | Mon–Wed, Fri 08:15–20:00, Thu 11:15–20:00, Sat 08:15–13:00 | — | — | — |
| Mary Francis Art Academy | Alessandrino - Tor Sapienza | 3–7 years | — | Mon, Thu, Fri 15:00–20:00, Tue, Wed 10:30–13:00 & 15:00–20:00, Sat 10:30–13:00 & 15:00–18:00 | €80/month | — | — |
| S.S.D. Blu 3000 | Alessandrino - Tor Sapienza | 3–10 years | Mon, Wed, Fri 16:20–17:20; Mon, Wed, Fri 17:20–18:35 | Mon–Fri 09:30–20:30 | — | — | — |
| ASD DanzaRe | Ardeatino - Tor Marancia | 3–11 years | Mon 17:30–18:30; Tue 16:45–17:30 +3 | Mon 17:00–23:00, Tue–Thu 09:00–23:00, Fri 17:00–20:00 | — | — | free |
| ASD Polisportiva Roma 11 | Ardeatino - Tor Marancia | 3–13 years | Mon–Fri 07:30–17:30 | Mon–Fri 16:30–20:00 | — | — | — |
| Wellness Town | Ardeatino - Tor Marancia | 3–13 years | Mon–Fri 07:45–16:30 | — | — | — | — |
| AMC Riverside Music School | Aurelio | 6–12 years | Tue 17:30; Sat 12:15 | Mon–Fri 15:00–20:00, Sat 10:00–13:00 | €75/month | — | free |
| Bos Academy | Aurelio | 4+ years | Mon 17:30–18:30; Tue 17:00–17:45 +2 | Mon–Fri 10:00–22:00, Sat 10:00–18:00 | — | — | yes |
| Accademia Appiano | Balduina - Trionfale | 4+ years | Mon, Thu 16:00–17:00; Mon 16:30–17:15 +11 | Mon–Thu 09:00–13:00 & 16:00–20:00, Fri 16:00–20:00 | — | — | free |
| Globally Speaking | Balduina - Trionfale | 6–17 years | Mon–Wed 17:00–18:50; Thu 15:00–16:50 | Mon–Fri 09:00–19:00, Sat 09:00–13:00 | €830/course | — | — |
| Octopus Music Factory | Balduina - Trionfale | 3–11 years | Tue 17:00–17:45; Tue 17:45–18:45 | Mon–Fri 12:00–20:30 | — | — | yes |
| ASD Ryūkan Dōjō | Boccea - Casalotti | ≤ 9 years | Tue, Thu 17:00–18:00 | Mon, Tue, Thu, Sat 08:15–10:00 & 18:00–20:00 | — | — | — |
| Baila Dance | Boccea - Casalotti · 3 locations | 4–11 years | Mon, Wed 17:15–18:15; Tue, Thu 17:00–17:50 +4 | Mon–Fri 08:30–23:00, Sat, Sun 10:00–18:00 +2 | — | — | free |
| UnikaDanceAcademy by FedericaDance | Boccea - Casalotti | 3–10 years | — | Mon 15:30–21:00, Tue 15:00–21:30, Wed 15:30–22:30, Thu 15:00–22:30 | from €50/month | — | free |
| VibrArteCorsi | Boccea - Casalotti | 5–18 years | Mon–Fri 17:00–19:00 | Mon–Sat 09:00–20:00 | — | — | free |
| La Bella Tartaruga | Borghesiana - Ponte di Nona | 1–7 years | Mon–Fri 08:00–16:00 | — | from €15/day | — | — |
| NuChallenge | Borghesiana - Ponte di Nona · 2 locations | 3–17 years | Mon 15:30–17:00; Mon 17:00–18:00 +11 | Mon–Fri 09:00–12:00 & 16:00–20:00, Sat 09:00–12:00 +1 | €50 one-off +1 | — | — |
| Club Inglese | Bravetta - Pisana | 5+ years | — | Mon–Fri 12:00–20:00 | from €975/week | — | — |
| Tuttisub | Bravetta - Pisana | 10+ years | Wed 19:30 | Mon, Tue, Thu, Fri 10:30–21:00, Wed 10:30–22:00, Sat, Sun 18:00–20:00 | — | — | free |
| Roma Center Climb - Accademia di arrampicata | Cassia - La Storta | 6–17 years | — | Mon–Fri 17:00–22:00, Sat 14:00–18:00 | from €75/month +1 | — | paid |
| Sporting Cassia Country Club S.S.D. A R.L. | Cassia - La Storta | 4–14 years | Mon–Fri 08:00–16:30 | Mon–Sun 09:00–20:00 | — | — | — |
| Timbatumba - Scuola di Ballo e Danza | Cassia - La Storta | 3–5 years | Tue 16:50–17:50 | Mon, Wed, Fri 08:30–22:30, Tue, Thu 08:30–13:00 & 16:00–22:30 | — | — | yes |
| L'ora di libertà | Centocelle | 3–14 years | Mon 17:00; Mon 18:00 +2 | Mon–Sat 10:00–19:30 | — | — | — |
| Living Language Institute | Centocelle | 3–11 years | Mon 16:45; Wed 17:00 +3 | Tue 13:30–16:00, Fri 17:00–19:00, Sat 09:15–16:15 | — | — | — |
| Audace Dojo (Aikido e Judo) | Centro Storico | 4+ years | Mon, Wed, Fri 17:00–18:00 | Mon, Wed, Fri 19:00–21:30 | — | — | — |
| La Porta Blu Art School | Centro Storico | 6–13 years | Wed 16:00–18:00; Thu 17:00–19:00 | Mon, Tue 16:30–21:00, Wed 15:30–22:00, Thu 17:00–19:00, Fri 16:00–21:00 | — | — | yes |
| Pattinatori del Pincio | Centro Storico | 3+ years | Sun 10:00 | Mon, Wed 20:30–23:30, Sat, Sun 09:30–18:30 | €25/year +1 | — | — |
| Scatola Sonora | Centro Storico | 3–5 years | — | Mon–Fri 10:00–13:00 & 14:00–18:00 | €265/term | — | — |
| Centro Cultura Shaolin Italia | Cinecittà - Don Bosco | 5–17 years | Mon, Wed, Thu 17:10–18:30 | Mon–Thu 15:00–19:00 | — | — | — |
| Cinecittà Prosport | Cinecittà - Don Bosco | 3+ years | Mon–Fri 15:00 | Mon–Fri 08:30–22:00, Sat 08:30–19:00, Sun 08:30–13:00 | — | — | — |
| Extreme Fighters Network | Marconi - Portuense, Torrino - Spinaceto +1 · 4 locations | 7+ years | Mon, Wed 18:00–19:00 | Mon, Wed, Fri 17:00–21:30 +3 | — | — | free |
| Next Music Academy | Cinecittà - Don Bosco, Tuscolano · 2 locations | 3–10 years | — | Mon–Fri 10:00–22:00, Sat 09:00–18:00 | €60/month +1 | — | free |
| Olimpia 1 | Cinecittà - Don Bosco | 3+ years | — | Mon, Tue, Thu, Fri 08:00–21:00, Wed 11:00–19:00, Sat 09:00–14:00 | from €138/term | — | — |
| Scuola D'Arte Cinematografica per Bambini e Ragazzi - APS | Cinecittà - Don Bosco | 8+ years | Mon, Thu 17:30–19:30; Tue, Fri 17:30–19:30 +1 | Mon, Tue, Thu, Fri 17:30–19:30 | €80/month +2 | — | — |
| Il Tempio Delle Arti Marziali | Colli Aniene - San Basilio | 4–12 years | — | Mon–Fri 13:00–15:00 & 16:00–22:00 | €50/month +1 | — | paid |
| Krav Maga Roma Talenti | Colli Aniene - San Basilio | 6–13 years | Tue 19:00–20:00; Thu 19:00–20:00 | Mon, Wed, Fri 08:00–20:00, Tue, Thu 08:00–20:30, Sat 09:00–20:00, Sun 09:00–17:00 | — | — | free |
| British Institutes Roma EUR | EUR | 6–10 years | Mon 17:00–18:25; Tue 17:00–18:25 +2 | Mon–Fri 09:30–21:00 | €1,050/course | — | — |
| Corsi sub a Roma - zona EUR | EUR | 8–14 years | Tue 19:30 | Mon, Wed–Fri 09:00–21:00, Tue 09:00–23:00, Sat, Sun 09:00–17:30 | — | — | free |
| Studio 5 | EUR | 8–17 years | Mon 17:00–18:00; Wed 17:00–18:30 +1 | Mon–Fri 09:00–23:00, Sat 09:00–19:00 | — | — | yes |
| A.S.D. Colle Salario | Fidene - Val Melaina | 6–18 years | Mon, Wed 15:30–16:30; Mon, Wed, Fri 17:00–18:00 +1 | Mon–Fri 11:00–23:00, Sat 11:00–19:00 | — | — | free |
| Kidsportclub | Fidene - Val Melaina | 3–12 years | Mon, Wed; Mon–Fri 07:30–17:00 +4 | Mon–Fri 07:30–18:00 | €35 one-off +1 | — | — |
| Scuola Tennis Drozd | Fidene - Val Melaina | 4–18 years | Mon–Fri 15:00–19:00 | Mon–Fri 08:00–21:00, Sat, Sun 08:00–20:00 | — | — | — |
| Tato Tennis Team | Fidene - Val Melaina | 11–17 years | Mon–Fri 08:00–16:00 | Mon–Fri 08:00–22:00, Sat 09:00–18:30, Sun 09:30–13:00 | €250 (no period) | — | free |
| Centro Studi Acting | Garbatella - Ostiense | 14+ years | Fri 16:00–19:00 | Mon–Fri 09:00–20:00 | €60/month | — | — |
| Hibiki Aikido Dojo | Garbatella - Ostiense | 7–15 years | Tue, Fri 16:00–17:00; Tue, Fri 17:30–18:30 | Mon 18:30–20:30, Tue, Fri 16:00–21:00, Thu 18:00–21:00 | — | — | yes |
| L'Officina | Garbatella - Ostiense | 3+ years | Mon, Thu 17:00–18:00 | Mon–Fri 10:00–23:00 | — | — | — |
| CdS Academy | Infernetto - Casal Palocco | 6+ years | Tue 17:00–22:00 | Mon–Fri 16:00–20:00, Sat 09:00–13:00 | — | — | — |
| Kung Fu Long Feng Academy | Infernetto - Casal Palocco | 4+ years | Mon–Fri 08:30–13:00; Mon–Fri 15:00–20:00 +1 | Mon–Fri 08:30–12:00 & 16:00–22:00, Sat 08:30–12:00 | — | — | — |
| Scuola Di Danza CHOROS Di Cirigliano Anna | Infernetto - Casal Palocco | 3–11 years | Mon, Wed 17:00–18:00; Mon 18:00–19:00 +3 | Mon–Fri 17:00–22:00, Sat 09:00–11:00 | €50 one-off | — | — |
| LAD - L'ACCADEMIA DELLA DANZA | Labaro - Prima Porta | 3+ years | Tue 17:00–17:50 | Mon, Fri 15:00–19:00, Tue–Thu 15:00–20:00 | — | — | — |
| ASD New Era Academy | Magliana - Trullo | 3–18 years | Mon, Wed–Fri 16:45–19:00; Mon, Wed 17:00 +6 | Mon–Fri 16:30–20:00 | — | — | free |
| TaeKwonDo Mattei Roma | Magliana - Trullo | 4–13 years | Mon, Wed, Fri 17:30–18:30 | Mon, Wed, Fri 17:30–20:00 | — | — | free |
| Takemusu Aikido Roma | Magliana - Trullo | 6–11 years | Mon, Wed 17:00–18:00 | Mon, Wed 07:45–23:00, Tue, Thu 07:45–22:00, Fri 07:45–21:30, Sat 09:30–12:30 & 14:30–18:30, Sun 09:30–12:30 | — | — | — |
| Aurelia Nuoto Asd | Marconi - Portuense | 3–14 years | Mon–Fri 16:30–19:00; Sat 10:00–11:40 | Mon–Fri 07:00–22:30, Sat 08:15–20:30, Sun 09:00–13:00 | €120/term +2 | — | — |
| Dojo Wado Ryu Karate Do Roma Shin Ghi Tai | Marconi - Portuense | 4–11 years | Mon, Wed, Thu 16:15–17:00; Mon, Wed, Thu 17:15–18:15 | Mon, Wed, Thu 16:15–20:00 | — | — | free |
| Hwarang Sporting Club | Marconi - Portuense | 3–14 years | Mon, Wed, Fri 16:15–17:00; Mon, Wed, Fri 17:00–18:00 +1 | Mon–Wed 16:30–21:00, Thu, Fri 18:00–19:30 | — | — | free |
| Pensagramma | Marconi - Portuense | 3–7 years | — | Mon–Fri 10:00–24:00, Sat, Sun 10:00–20:00 | €120/package | — | — |
| Roma River Ranch | Marconi - Portuense | 4+ years | — | Tue–Fri 09:30–13:00 & 14:30–19:30, Sat, Sun 09:30–19:30 | €120/week | — | yes |
| A Passo di Danza | Monte Mario - Ottavia | 4–6 years | Mon, Fri 17:00; Tue, Thu 18:00 | Mon, Wed 15:00–20:00, Tue, Thu 15:30–20:00, Fri 15:00–19:00, Sat 09:00–12:00 | — | — | — |
| Destino Libero | Monte Mario - Ottavia | 6–18 years | Mon 17:30–19:30 | Mon, Tue, Thu 17:30–22:00 | — | — | free |
| C'era Due Volte Kids | Montesacro | 3–10 years | 22 Dec 2026–4 Jan 2027; Mon–Fri 08:00–17:00 | Mon–Fri 09:30–13:30 & 16:30–19:30, Sat 10:00–13:00 & 16:30–19:30 | €20 (no period) +3 | — | — |
| CDMT - Centro Didattico Musicale e Teatrale | Montesacro | 6–10 years | Fri 17:00–18:00 | Mon, Wed, Thu 16:30–22:30, Tue 16:30–20:00, Fri 16:30–21:00, Sat 10:30–11:30 | — | — | — |
| Cineteatro - Accademia di recitazione | Montesacro | 6–13 years | Fri 15:30–17:30; Fri 17:30–19:00 | Mon 10:00–21:00, Tue 13:00–21:00, Wed 11:00–18:00, Thu 12:00–21:00, Fri 16:00–23:00, Sat 17:00–23:00 | €55/month +2 | — | — |
| Kairos Teatro | Talenti - Bufalotta, Montesacro · 2 locations | 4–6 years | — | Mon–Fri 16:30–23:00 | €50/month | — | yes |
| New Musical Academy | Montesacro | 13+ years | Thu 19:00–22:00; Sun 10:00–17:00 | Mon–Wed, Fri 09:00–17:00, Thu 09:00–21:30 | — | — | — |
| Pencil ART | Montesacro | 7–13 years | — | Mon–Fri 10:00–20:00 | €90 (no period) | — | — |
| Scuola WingTsun GiuncaRossa Arti Marziali Roma | Montesacro | 10+ years | — | Mon, Wed 21:00–22:30 | €55/month | — | — |
| Accademia delle Arti | Monteverde | 4+ years | Tue 17:00–18:30 | Mon–Fri 10:00–13:00 & 14:00–22:00, Sat 10:00–13:00 | — | — | free |
| Acquerellista Giulia Gatti | Monteverde | 14+ years | Fri 10:30–12:30; Fri 18:00–20:00 | Mon, Wed, Thu 10:00–12:30 & 17:30–21:00, Tue 10:00–12:30 & 15:00–21:00, Fri 10:00–12:30 & 17:00–20:30, Sat 10:00–12:30 | €130/course | — | — |
| ISACADEMY ROMA - INTERNATIONAL STAGE ACADEMY | Monteverde | 3–17 years | — | Mon–Fri 10:00–19:00 | €60/month | — | yes |
| Trust Associazione Sportiva Dilettantistica | Morena - Romanina | 5+ years | Mon; Tue | Mon 16:30–22:00, Tue, Fri 15:30–22:30, Wed 16:30–22:30, Thu 15:30–20:30, Sat 14:00–17:00 | — | — | — |
| Accademia Scacchistica Romana | Nomentano - San Lorenzo | ≤ 12 years | Sat 10:00–11:30 | Mon, Tue, Thu, Fri 16:30–20:00, Wed 09:30–12:30 & 16:30–20:00, Sat 16:30–19:30 | from €60/course | — | — |
| Centro Arte Piano Zero | Nomentano - San Lorenzo | 4+ years | Mon 17:00–18:00; Tue, Thu 17:00–18:00 +2 | Mon–Fri 09:00–13:00 & 14:00–19:30 | — | — | free |
| Fabbrica Artistica | Nomentano - San Lorenzo | 13–18 years | Fri 16:00–18:30 | Mon, Tue 10:30–19:00, Wed 10:30–18:00, Thu 11:00–19:00, Fri 14:00–18:30 | — | — | — |
| Arcadia | Ostia | 6–15 years | — | Mon–Fri 16:00–20:00, Sat 10:00–20:00 | €55/month +1 | — | — |
| ASD Taekwondo Ostia Academy | Ostia | 5+ years | Tue, Thu, Fri 17:00–18:15 | Tue, Thu, Fri 17:00–20:00 | — | — | free |
| Nauti Surf Academy | Ostia | 6+ years | — | Mon–Sun 07:00–20:00 | €85/class +1 | — | — |
| Accademia Nazionale di Santa Cecilia | Parioli - Flaminio | 4–16 years | Tue, Fri 17:30–19:45; Thu 17:00–18:00 +1 | Mon–Sun 10:00–20:00 | — | — | — |
| La Petite Tribu Francophone | Parioli - Flaminio | 5–11 years | Mon, Tue, Thu 16:00–17:15 | Mon–Fri 17:00–19:00, Sat 10:00–12:00 | — | — | — |
| Roma Pony Club | Parioli - Flaminio | 4+ years | — | Mon–Fri 09:00–19:00, Sat, Sun 09:00–15:00 | €250/week | — | — |
| Scuola Romana dei Fumetti | Parioli - Flaminio | 6–16 years | 13–17 Jul 2026 ended; Mon–Fri 09:00–13:00; Fri 16:00–18:00 | Mon–Fri 10:00–13:30 & 14:30–19:30 | €150/week | — | — |
| Scuola Romana di Circo | Parioli - Flaminio | 4–17 years | Wed 15:30–16:45 | Mon–Fri 09:00–21:30 | — | — | — |
| Accademia di Musica Unla Roma Nord | Ponte Milvio - Fleming | ≤ 10 years | Wed 16:40–18:40; Fri 15:30–16:30 | Mon–Sun 13:30–20:00 | — | — | — |
| Golf Point | Ponte Milvio - Fleming | 2–12 years | — | Mon–Sun 09:00–18:30 | €150/course | — | — |
| MILLEUNAVOCE | Ponte Milvio - Fleming | 7+ years | Sat 09:15–13:00 | Wed 16:00–19:00, Sat 09:30–13:00 | — | — | free |
| Nissolino Atletica AREA ROMA | Ponte Milvio - Fleming | 4–18 years | Tue, Thu 17:00–18:15; Sat 10:45–12:00 | Mon, Wed, Fri 15:00–18:00, Tue, Thu 16:00–18:00, Sat 10:00–12:30 | — | — | free |
| Primavera Rugby | Ponte Milvio - Fleming | 3–10 years | Sat 11:00–12:00; Sat 11:00–12:30 | Tue–Fri 16:00–21:00, Sat 09:30–19:00 | — | — | free |
| SPORT RACE | Ponte Milvio - Fleming | 3–14 years | — | Mon, Wed, Fri 15:00–18:00, Tue, Thu 15:00–18:30, Sat 10:00–12:00 | from €330/year +1 | — | free |
| Unione Rugby Capitolina | Ponte Milvio - Fleming | 5–11 years | Mon 17:15–18:45; Tue 17:15–18:45 +6 | Mon–Wed, Fri, Sat 09:00–23:00, Thu 09:00–20:00 | — | — | — |
| Centro Invito alla Danza | Prati - Della Vittoria | 3–10 years | Mon, Wed 16:30–17:15; Mon, Wed 17:15–18:15 +5 | Mon–Fri 15:30–20:30 | — | — | — |
| Centro Ottava | Prati - Della Vittoria | 0–11 years | — | Mon–Fri 14:00–20:00 | from €85/month | — | free |
| Invictus Fight Club | Prati - Della Vittoria | 5–13 years | — | Mon–Fri 08:30–20:00, Sat 09:30–15:00 | from €50/package | — | free |
| Officine Musicali del Borgo | Prati - Della Vittoria | 5–10 years | — | Mon–Fri 10:00–22:00, Sat 10:30–19:30, Sun 11:30–19:00 | €130/month +1 | — | free |
| Lydia Turchi xGea | STUDIO | Primavalle - Torrevecchia | 6+ years | Tue, Thu; Wed | Mon, Wed 16:00–20:30, Tue 15:30–21:30, Thu 15:30–20:30, Fri 15:00–21:30 | — | — | — |
| SpettacolArte Roma | Primavalle - Torrevecchia | 5+ years | — | Mon–Fri 15:00–20:00 | €110/month | — | free |
| Teatro Quindi | Primavalle - Torrevecchia | 8–16 years | Thu 15:00–17:00 | Mon 09:00–23:00, Tue 16:00–23:00, Wed 09:00–16:00 & 23:00–24:00, Fri 09:00–12:00 & 16:00–21:00 | €60/month +1 | — | free |
| Accademia Arti Marziali Roma | San Giovanni - Appio Latino · 2 locations | 4–9 years | Mon, Fri 17:00–18:00; Mon, Fri 18:00–19:00 +2 | Tue, Fri 17:00–18:00 | — | — | — |
| DAC Società Sportiva Dilettantistica a r.l. | San Giovanni - Appio Latino | 6–14 years | Tue 17:00–18:00; Tue 18:00–19:00 +2 | Mon–Fri 16:30–20:30 | — | — | — |
| La Rondine - Scuola di Danza | San Giovanni - Appio Latino | 4+ years | Mon 17:00–18:00; Wed 18:00–19:00 +1 | Mon–Fri 10:00–20:00 | — | — | — |
| Polisportiva De Rossi | San Giovanni - Appio Latino | 3–12 years | — | Mon–Fri 08:00–23:00, Sat, Sun 08:00–22:00 | €120/week | — | — |
| Tennis Roma A. S. D. | San Giovanni - Appio Latino | 5–18 years | Mon–Sat 15:00–21:00; Mon–Fri 17:00–19:00 | Mon 08:00–21:00, Tue–Sun 08:00–23:00 | — | — | — |
| Soluna Capoeira Roma Montesacro/Talenti | Talenti - Bufalotta | 5–14 years | Mon 17:00–18:00; Tue, Thu 17:00–18:00 +7 | Tue 21:00–22:30, Thu 20:00–21:30 | — | — | yes |
| IKM Roma | Tiburtino - Pietralata | 6–17 years | Tue 17:30–18:30; Thu 17:30–18:30 | Mon, Wed 09:00–20:00, Tue, Thu 17:00–20:30, Fri 12:00–20:00 | €35/month +1 | — | free |
| Istituto Musicale "Arcangelo Corelli" | Tiburtino - Pietralata | 3–10 years | Mon 17:00–18:00; Fri 17:00–18:00 | Mon 09:00–12:00 & 15:30–20:00, Tue 16:00–21:00, Wed 09:00–12:00 & 15:00–20:00, Thu 16:00–20:00, Fri 14:00–20:00, Sat 10:00–15:00 | — | — | — |
| Skate Republic asd | Tiburtino - Pietralata | 6+ years | Tue 17:00; Thu 17:00 +2 | Mon–Fri 17:00–20:00, Sat 10:00–13:00 | from €58/month | — | yes |
| asd Drago Sport | Torre Angela - Tor Bella Monaca | 6–12 years | Mon–Fri 08:00–13:00; Mon–Fri 08:00–16:30 | Mon, Thu, Fri 16:30–19:45, Tue 17:00–19:00, Wed 16:30–21:30, Sat 10:00–18:00 | €110/week +2 | — | — |
| ASD Verticalpark/Arrampicata Sportiva | Torre Angela - Tor Bella Monaca | 5–17 years | — | Mon–Thu 10:00–23:00, Fri 13:00–23:00, Sat 11:30–19:00 | from €50 (no period) | — | free |
| City Fitness Roma | Torre Angela - Tor Bella Monaca · 2 locations | 5–11 years | Mon 17:30–18:30; Wed 17:30–18:30 | Mon, Wed–Fri 09:00–22:00, Tue 09:00–21:30, Sat 10:00–15:00 +1 | — | — | — |
| ConceptLab Dance Studio | Torre Angela - Tor Bella Monaca | 3+ years | — | Mon–Fri 16:00–23:00 | from €40/month | — | free |
| William School Music | Torre Angela - Tor Bella Monaca | 4–10 years | — | Mon–Fri 15:00–19:00, Sat 09:00–13:00 | €20/month +2 | — | free |
| Artedanza SAS di Maria Anca Suciu | Torrino - Spinaceto | 9–13 years | Wed, Fri 18:00–19:00 | Mon 16:30–22:00, Tue, Thu 16:30–21:00, Wed 16:30–21:30, Fri 16:30–20:30, Sat 10:30–17:00 | — | — | free |
| ASD GIOCHIAMOLA SEMPRE | Torrino - Spinaceto | 5+ years | — | Mon–Thu 16:30–19:30, Sat 16:00–19:00, Sun 10:00–12:00 | €650/year | — | — |
| SEISHIN KAN WADO KAI KARATE DO ROMA | Torrino - Spinaceto | 4–12 years | Mon, Fri 17:00–18:00; Wed 17:00–18:00 | Mon, Fri 17:00–18:00 | — | — | yes |
| La Palestra dell'Attore | Trastevere - Testaccio | 12–17 years | Mon, Wed 17:15–18:45 | Mon, Wed, Thu 18:45–21:45, Sat 14:30–19:00, Sun 14:00–18:00 | €40/month | — | — |
| Scuola Popolare di Musica di Testaccio | Trastevere - Testaccio | 3+ years | — | Mon–Fri 10:30–22:30, Sat 10:00–19:30 | from €110/month | — | — |
| ASD Danzarea | Trieste - Salario | 3+ years | Tue, Thu 16:40–17:30 | Mon–Fri 16:00–20:00 | — | — | free |
| Digital Education Lab | Trieste - Salario | 8–14 years | — | Mon–Fri 09:00–20:30 | €890 (no period) | — | — |
| Future Summer Camp | Trieste - Salario | 8–14 years | — | — | €899/week | — | — |
| Palestra Pesi Massimi | Trieste - Salario | 6+ years | Tue, Thu 17:00–18:00 | Mon–Fri 08:00–21:00, Sat 09:00–19:00, Sun 09:00–13:00 | — | — | free |
| Scuola Calcio Freestyle | Trieste - Salario | 5+ years | — | Mon, Wed, Fri 15:00–19:00, Tue, Thu 15:00–20:00, Sat 10:00–14:00 | €37.50/class +1 | — | — |
| Capoeira & Artes | Tuscolano | 3+ years | Mon, Wed 17:00–18:00; Tue 17:00–18:00 | Mon–Sat 09:00–21:30 | — | — | free |
| DopoPalco | Tuscolano | 6–17 years | Tue 16:00–17:30; Wed 16:00–17:30 +1 | Tue, Thu 15:00–18:00, Wed, Fri 15:00–16:30 | — | — | free |
| KOKORO - Comics School for Kids | Tuscolano | 6–17 years | Mon–Fri 09:00–13:00; Mon–Fri 09:00–16:30 | Tue–Fri 10:00–13:00 & 15:00–18:30, Sat 09:00–13:00 & 15:00–19:00 | €99/week +1 | — | — |
How to read the table
This is not a ranking. On area pages, places with one or two locations come first and chains with three or more follow. Rows that show ages, class times, camp dates or a current price come before rows that show none; then rows go by area and name.
—: not published by the place.
+N: N more values on the place’s page.
≈: the price of a package or course divided by the classes it includes.
as image: only in a photo or scan; in app: only in the booking app; on request: told to those who ask.
web: the languages of the website, shown when the place does not say what language classes are taught in.
camp: summer or holiday camp. Prices: /class per class, /hour per hour, /day per day, /week per week, /month per month, /term per term, /year per year, /course for the whole course, /package per package of classes, one-off paid once, (no period) when the place does not say what the price covers. The date under each name is when its sources were last read; distances are straight-line.
Download the data (JSON) Download the data (CSV) Open data, Creative Commons BY licence.